방학 및 행사일 등 제외, 학교 교육과정에 의해 일정 변경 가능
하교버스 15:05~, 방과후학교 미신청시 개별하교
| 순 | 부서명 | 강사 | 장소 | 수강료 | 인원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
월(4주 기준) | 연(36주 기준) | |||||
| 1 | 바리스타(A) | 외부 | 이룸더카페 |
73,700 (재료비포함) | 663,500원 | 7명 |
| 2 | 바리스타(B) | 외부 | 어울림홀 | 73,700원 (재료비포함) | 663,500원 | 7명 |
| 3 | 제과제빵 | 외부 | 제과제빵실 |
73,700원 (재료비포함) | 663,500원 | 7명 |
| 4 | 생활조리 | 외부 | 한국조리실 |
73,700원 (재료비포함) | 663,500원 | 7명 |
| 5 | 홈패션 | 외부 | 창작공예실1 |
65,700원 (재료비포함) | 591,500원 | 7명 |
| 6 | 3D메이커 | 외부 | 3D메이커실 |
45,700원 | 411,500원 | 7명 |
| 7 | 드론(A) | 외부 | 드론실 | 45,700원 | 411,500원 | 7명 |
| 8 | 드론(B) | 외부 | VR스포츠실 | 53,300원 | 479,900원 | 6명 |
| 9 | 네일아트 | 외부 | 뷰티미용실 | 45,700원 | 411,500원 | 7명 |
| 10 | 정리수납 | 외부 | 하우스더이룸 | 45,700원 | 411,500원 | 7명 |
| 11 | 미디어창작 | 외부 | 컴퓨터실2 | 45,700원 | 411,500원 | 7명 |
| 12 | IT교육 | 내부 | 사무지원실 | 34,300원 | 308,700원 | 7명 |
| 13 | e스포츠 | 내부 | 컴퓨터실1 | 40,000원 | 360,000원 | 6명 |
14 | 우쿨렐레 | 외부 | 교과실2 | 64,000원 | 576,300원 | 5명 |
15 | 난타 | 외부 | 음악실 | 45,700원 | 411,500원 | 7명 |
16 | 방송댄스 | 외부 | 체력단련실 | 45,700원 | 411,500원 | 7명 |
17 | 창의미술 | 외부 | 미술실1 | 45,700원 | 411,500원 | 7명 |
18 | 창의레고 | 내부 | 레고실 | 34,300원 | 308,700원 | 7명 |
19 | 배드민턴 | 외부 | 이룸관 | 45,700원 | 411,500원 | 7명 |
20 | 농구 | 내부 | 이룸관 | 30,000원 | 270,000원 | 8명 |
21 | 축구(A) | 내부 | 운동장 및 교외 풋살장 | 34,300원 | 308,700원 | 7명 |
22 | 축구(B) | 내부 | 운동장 및 교외 풋살장 | 34,300원 | 308,700원 | 7명 |
23 | 탁구 | 외부 | 기초작업실2 | 45,700원 | 411,500원 | 7명 |
23개 부서 | 158명 | |||||
※재적인원 변동(전·출입 및 수강 포기 등)으로 월수강료가 재산정될 수 있음